◆ H株指数構成43銘柄TOP ◆

現地証券アナリストから直接とどいた
H株指数構成銘柄・優良レポート!
小紙編集部“T”の
一言コメント付き、必見です
| コード | 銘柄名 | 企 業 概 要 |
| 00168 | 青島ビール | 中国ビール業界の王者 |
| 00177 | 江蘇高速 | 高速道路や有料道路の建設と運営、管理に従事 |
| 00323 | 馬鞍山鉄鋼 | 1Q赤字転落も下半期に回復へ |
| 00338 | 上海石化 | 巨額の赤字から今年は復活へ |
| 00347 | 鞍鋼スチール | 技術力ではピカイチ、世界7位の鉄鋼メーカー |
| 00358 | 江西銅業 | 中国トップの銅メーカー |
| 00386 | シノペック | 原油価格の下落で成長ロードに復帰 |
| 00576 | 浙江高速 | 浙江省の省都・杭州を拠点とする高速道路会社 |
| 00857 | ペトロチャイナ | 今年はさらに業績悪化へ |
| 00902 | 華能国際電力 | 中国最大の電力会社の一つ |
| 00914 | 海螺セメント | 政策の恩恵を追い風に今後も成長を維持 |
| 00991 | 大唐発電 | 華北地方の大手電力会社 |
| 01088 | 神華能源 | 石炭セクターNo1の生産量 |
| 01133 | ハルビン動力 | 黒龍江省の大手発電施設 |
| 01171 | ヤン州煤業 | 山東省を拠点とする石炭セクターの最古参 |
| 01898 | 中煤能源 | 炭鉱設備も手掛ける業界大手 |
| 02600 | アルミニウムコープ | 過去最大の業績不振から回復か!? |
| 02727 | 上海電気 | 100年の歴史を誇る機械設備グループ |
| 02899 | 紫金鉱業 | 中国トップの金鉱山会社 |
| 03993 | 欒川モリブデン | 業績低迷も今年からの復活に期待 |
コードか銘柄名をクリックして、分析レポートをご覧ください
この改行は必要→