◆ ハンセン指数構成42銘柄TOP ◆

現地情報をふんだんに盛り込んだ
ハンセン指数の構成銘柄レポート!
よそではお目に掛かれない
必見コンテンツです
| コード | 銘柄名 | 企 業 概 要 |
| 00001 | 長江実業 | 香港一の大富豪・李嘉誠氏が率いる不動産会社 |
| 00002 | 中電控股 | 香港の8割に電力を供給する供電大手 |
| 00003 | 中華煤気 | 『ヘンダーソンランド』グループの大手ガス会社 |
| 00004 | 九龍倉 | 『会徳豊』(00020)傘下の不動産コングロマリット |
| 00005 | HSBC | 英国を本拠に世界中に営業網を持つ金融機関 |
| 00006 | 香港電灯 | 『中電控股』とシェアを分け合う電力会社 |
| 00011 | ハンセン銀行 | 『HSBC』傘下。香港全域で業務を行う大手行 |
| 00012 | ヘンダーソンランド | 香港不動産デベロッパー最大手の一つ |
| 00013 | ハチソンワンポア | 長江系の有力コングロマリット |
| 00016 | 新鴻基不動産 | 『新鴻基集団』傘下の大型デベロッパー |
| 00017 | 新世界発展 | 香港財閥『新世界グループ』のコングロマリット |
| 00019 | 太古A | 英『スワイヤグループ』傘下のコングロマリット |
| 00023 | 東亜銀行 | 幅広い金融サービスを手掛ける香港の地場銀行 |
| 00066 | MTR | 香港域内で鉄道やバスなどの公共輸送に従事 |
| 00083 | 信和置業 | 香港の大手不動産業者 |
| 00101 | 恒隆地産 | 香港コングロマリット『恒隆集団』の不動産部門 |
| 00144 | 招商局国際 | 政府系の港湾系コングロマリット |
| 00267 | 中信泰富 | 『CITIC』グループ傘下の旗艦コングロマリット |
| 00291 | 華潤創業 | 『華潤集団』を親会社に持つコングロマリット |
| 00293 | キャセイ航空 | 世界に誇る香港の航空会社 |
| 00330 | エスプリ | ヨーロッパで人気が高いアパレルブランド |
| 00386 | シノペック | 中国3大石油メジャーの一つ |
| 00388 | 香港証券取引所 | 香港証券取引所の管理、運営を手掛ける |
| 00494 | 利豊 | 香港の大手総合商社 |
| 00551 | 裕元工業 | 大手スポーツシューズOEMメーカー |
| 00688 | 中国海外 | 中国2位の規模を誇る不動産デベロッパー |
| 00700 | 騰訊控股 | 国内最大のインターネット総合サービス企業 |
| 00762 | チャイナユニコム | 中国2位の移動通信キャリア |
| 00857 | ペトロチャイナ | 中国最大級の石油メジャー |
| 00939 | 建設銀行 | 資産規模で中国2位の実力を持つ4大銀行の一角 |
| 00883 | CNOOC | 中国3大石油メジャーの一つ |
| 00941 | チャイナモバイル | 国内最大のユーザー数を誇る移動通信キャリア |
| 01088 | 神華能源 | 炭坑開発も手掛ける中国最大の石炭メーカー |
| 01199 | 中遠太平洋 | 『中遠控股』(01199)を親会社にもつ港湾大手 |
| 01398 | 中国工商銀行 | 北京を拠点とする中国最大のメガバンク |
| 02038 | 富士康 | 台湾系の携帯電話、無線通信設備メーカー |
| 02318 | 平安保険 | 総合金融グループを目指す国内生保険2位 |
| 02388 | 中銀香港 | 『中国銀行』傘下。HKjを発行する3行の一つ |
| 02600 | アルミニウムコープ | 中国最大のアルミメーカー |
| 02628 | 中国人寿 | 国内最大規模の生命保険会社 |
| 03328 | 交通銀行 | 中国5位の資産規模を誇るメガバンク |
| 03988 | 中国銀行 | いち早く海外進出を果たした中国系銀行 |
コードか銘柄名をクリックして、分析レポートをご覧ください
この改行は必要→